
Indices and calendars
Investec Wealth & Investment
Thursday, February 25, 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY INDICATORS | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR | ||
JSE All Share | 67483.756 | 1.94% | 5.57% | 16.71% | 13.59% | 23.12% | ||
JSE Swix | 13438.32 | 1.31% | 4.34% | 13.77% | 11.68% | 16.62% | ||
S&P 500 | 3829.34 | -2.45% | -0.53% | 5.25% | 1.95% | 22.41% | ||
Nikkei | 30168.27 | 1.67% | 5.68% | 13.22% | 9.93% | 33.46% | ||
Rand/US $ | 15.02 | -3.50% | 0.29% | 1.57% | -2.21% | 1.29% | ||
Rand/GB Pound | 21.05 | -2.55% | -1.66% | -3.43% | -4.59% | -5.99% | ||
US$/Euro | 1.22 | -0.05% | -0.12% | -1.75% | 0.34% | -10.63% | ||
Gold $/oz. | 1805.93 | 0.00% | -2.59% | -0.17% | -4.66% | 9.32% | ||
INDICES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR | ||
JSE All Share | 67483.76 | 1.94% | 5.57% | 16.71% | 13.59% | 23.12% | ||
JSE Fini 15 | 12334.48 | -0.17% | 5.07% | 6.54% | 2.27% | -12.14% | ||
JSE Indi 25 | 86843.77 | 0.34% | -0.07% | 8.70% | 11.48% | 23.48% | ||
JSE Mining | 66960.03 | 5.47% | 12.84% | 33.17% | 21.27% | 53.47% | ||
JSE Resi 20 | 70371.81 | 5.45% | 13.66% | 33.27% | 22.23% | 49.78% | ||
JSE Swix | 13438.32 | 1.31% | 4.34% | 13.77% | 11.68% | 16.62% | ||
S&P 500 | 3829.34 | -2.45% | -0.53% | 5.25% | 1.95% | 22.41% | ||
DJI | 31961.86 | 0.00% | 3.31% | 6.86% | 4.43% | 18.02% | ||
NASDAQ | 13119.43 | -3.52% | -3.72% | 7.48% | 1.79% | 46.33% | ||
Nikkei | 30168.27 | 1.67% | 5.68% | 13.22% | 9.93% | 33.46% | ||
Hang Seng | 30074.17 | 1.20% | 2.32% | 11.82% | 10.44% | 11.83% | ||
FTSE 100 | 6651.96 | -0.11% | -0.03% | 4.47% | 2.96% | -5.21% | ||
CAC 40 | 5783.89 | -0.24% | 4.71% | 3.32% | 4.19% | 1.83% | ||
DAX | 13879.33 | -0.69% | 0.06% | 4.08% | 1.17% | 8.51% | ||
ASX-ORD | 7105.70 | 0.80% | -0.08% | 4.24% | 3.72% | 2.18% | ||
JSE All Share (USD) | 4491.61 | -1.63% | 5.87% | 18.54% | 11.09% | 24.71% | ||
MS EM INDEX | 1376.76 | 0.00% | -0.86% | 11.87% | 6.62% | 30.31% | ||
MS World Index | 2802.40 | 0.00% | 1.75% | 7.72% | 4.18% | 23.49% | ||
CURRENCIES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR | ||
Rand/US $ | 15.02 | -3.50% | 0.29% | 1.57% | -2.21% | 1.29% | ||
Rand/GB Pound | 21.05 | -2.55% | -1.66% | -3.43% | -4.59% | -5.99% | ||
Rand/Euro | 18.29 | -3.53% | 0.17% | -0.25% | -1.87% | -9.49% | ||
Rand/Aus $ | 11.83 | -2.30% | -1.29% | -4.66% | -4.42% | -15.07% | ||
Yen/ US $ | 106.25 | -0.38% | -2.48% | -2.03% | -2.76% | 3.73% | ||
Swiss Franc/US $ | 0.90 | 0.20% | -1.99% | -0.01% | -2.20% | 7.88% | ||
US $/Euro | 1.22 | -0.05% | -0.12% | -1.75% | 0.34% | -10.63% | ||
US $/GB Pound | 1.40 | 0.98% | -1.94% | -4.92% | -2.43% | -7.16% | ||
US $/Aus $ | 0.79 | 1.22% | -1.59% | -6.16% | -2.27% | -16.15% | ||
Nominal Effective Exchange Rate (2000 = 100) | 87.58 | 0.00% | -4.48% | -2.58% | -0.40% | 2.67% | ||
COMMODITIES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR | ||
Gold $/oz. | 1805.93 | 0.00% | -2.59% | -0.17% | -4.66% | 9.32% | ||
Platinum/oz. | 1242.5 | 0.00% | 14.02% | 29.19% | 16.13% | 28.24% | ||
Brent Crude $/bbl | 67.04 | 0.00% | 19.91% | 39.14% | 29.42% | 21.94% | ||
FIXED INCOME | CLOSING YIELD % | |||||||
SA R2023 | 5.30 | |||||||
SA R2030 | 8.73 | |||||||
US 2YEAR | 0.13 | |||||||
US 10 YEAR | 1.53 | |||||||
UK 2 YEAR | 0.02 | |||||||
UK 10 YEAR | 0.79 | |||||||
EURO 2 YEAR | -0.68 | |||||||
EURO 10 YEAR | -0.30 |
Thursday, February 25, 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY INDICATORS | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR | ||
JSE All Share | 67483.756 | 1.94% | 5.57% | 16.71% | 13.59% | 23.12% | ||
JSE Swix | 13438.32 | 1.31% | 4.34% | 13.77% | 11.68% | 16.62% | ||
S&P 500 | 3829.34 | -2.45% | -0.53% | 5.25% | 1.95% | 22.41% | ||
Nikkei | 30168.27 | 1.67% | 5.68% | 13.22% | 9.93% | 33.46% | ||
Rand/US $ | 15.02 | -3.50% | 0.29% | 1.57% | -2.21% | 1.29% | ||
Rand/GB Pound | 21.05 | -2.55% | -1.66% | -3.43% | -4.59% | -5.99% | ||
US$/Euro | 1.22 | -0.05% | -0.12% | -1.75% | 0.34% | -10.63% | ||
Gold $/oz. | 1805.93 | 0.00% | -2.59% | -0.17% | -4.66% | 9.32% | ||
INDICES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR | ||
JSE All Share | 67483.76 | 1.94% | 5.57% | 16.71% | 13.59% | 23.12% | ||
JSE Fini 15 | 12334.48 | -0.17% | 5.07% | 6.54% | 2.27% | -12.14% | ||
JSE Indi 25 | 86843.77 | 0.34% | -0.07% | 8.70% | 11.48% | 23.48% | ||
JSE Mining | 66960.03 | 5.47% | 12.84% | 33.17% | 21.27% | 53.47% | ||
JSE Resi 20 | 70371.81 | 5.45% | 13.66% | 33.27% | 22.23% | 49.78% | ||
JSE Swix | 13438.32 | 1.31% | 4.34% | 13.77% | 11.68% | 16.62% | ||
S&P 500 | 3829.34 | -2.45% | -0.53% | 5.25% | 1.95% | 22.41% | ||
DJI | 31961.86 | 0.00% | 3.31% | 6.86% | 4.43% | 18.02% | ||
NASDAQ | 13119.43 | -3.52% | -3.72% | 7.48% | 1.79% | 46.33% | ||
Nikkei | 30168.27 | 1.67% | 5.68% | 13.22% | 9.93% | 33.46% | ||
Hang Seng | 30074.17 | 1.20% | 2.32% | 11.82% | 10.44% | 11.83% | ||
FTSE 100 | 6651.96 | -0.11% | -0.03% | 4.47% | 2.96% | -5.21% | ||
CAC 40 | 5783.89 | -0.24% | 4.71% | 3.32% | 4.19% | 1.83% | ||
DAX | 13879.33 | -0.69% | 0.06% | 4.08% | 1.17% | 8.51% | ||
ASX-ORD | 7105.70 | 0.80% | -0.08% | 4.24% | 3.72% | 2.18% | ||
JSE All Share (USD) | 4491.61 | -1.63% | 5.87% | 18.54% | 11.09% | 24.71% | ||
MS EM INDEX | 1376.76 | 0.00% | -0.86% | 11.87% | 6.62% | 30.31% | ||
MS World Index | 2802.40 | 0.00% | 1.75% | 7.72% | 4.18% | 23.49% | ||
CURRENCIES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR | ||
Rand/US $ | 15.02 | -3.50% | 0.29% | 1.57% | -2.21% | 1.29% | ||
Rand/GB Pound | 21.05 | -2.55% | -1.66% | -3.43% | -4.59% | -5.99% | ||
Rand/Euro | 18.29 | -3.53% | 0.17% | -0.25% | -1.87% | -9.49% | ||
Rand/Aus $ | 11.83 | -2.30% | -1.29% | -4.66% | -4.42% | -15.07% | ||
Yen/ US $ | 106.25 | -0.38% | -2.48% | -2.03% | -2.76% | 3.73% | ||
Swiss Franc/US $ | 0.90 | 0.20% | -1.99% | -0.01% | -2.20% | 7.88% | ||
US $/Euro | 1.22 | -0.05% | -0.12% | -1.75% | 0.34% | -10.63% | ||
US $/GB Pound | 1.40 | 0.98% | -1.94% | -4.92% | -2.43% | -7.16% | ||
US $/Aus $ | 0.79 | 1.22% | -1.59% | -6.16% | -2.27% | -16.15% | ||
Nominal Effective Exchange Rate (2000 = 100) | 87.58 | 0.00% | -4.48% | -2.58% | -0.40% | 2.67% | ||
COMMODITIES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR | ||
Gold $/oz. | 1805.93 | 0.00% | -2.59% | -0.17% | -4.66% | 9.32% | ||
Platinum/oz. | 1242.5 | 0.00% | 14.02% | 29.19% | 16.13% | 28.24% | ||
Brent Crude $/bbl | 67.04 | 0.00% | 19.91% | 39.14% | 29.42% | 21.94% | ||
FIXED INCOME | CLOSING YIELD % | |||||||
SA R2023 | 5.30 | |||||||
SA R2030 | 8.73 | |||||||
US 2YEAR | 0.13 | |||||||
US 10 YEAR | 1.53 | |||||||
UK 2 YEAR | 0.02 | |||||||
UK 10 YEAR | 0.79 | |||||||
EURO 2 YEAR | -0.68 | |||||||
EURO 10 YEAR | -0.30 |
Security | Last day to trade | Ex date | Record date | Pay date | Description | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
IM REDEEMABLEPREF6AUG21 | 16-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 26-Feb | Foreign Dividend | R 46.0325 |
IM REDEEMABLEPREF3NOV21 | 16-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 26-Feb | Foreign Dividend | R 24.1430 |
IM REDEEMABLEPREF1AUG21 | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 4-Mar | Cash Dividend | R 16.8436 |
THARISA PLC | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 10-Mar | Cash Dividend | R 0.5318 |
ITALTILE LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 0.3100 |
NU-WORLD HLDGS LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 1.9540 |
IM REDEEMABLEPREF6AUG21 | 16-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 26-Feb | Foreign Dividend | R 46.0325 |
IM REDEEMABLEPREF3NOV21 | 16-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 26-Feb | Foreign Dividend | R 24.1430 |
IM REDEEMABLEPREF1AUG21 | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 4-Mar | Cash Dividend | R 16.8436 |
THARISA PLC | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 10-Mar | Cash Dividend | R 0.5318 |
IM REDEEMABLEPREF1AUG21 | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 4-Mar | Cash Dividend | R 16.8436 |
THARISA PLC | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 10-Mar | Cash Dividend | R 0.5318 |
DRD GOLD LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 0.4000 |
ITALTILE LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 0.3100 |
NU-WORLD HLDGS LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 1.9540 |
GOLD FIELDS LTD | 9-Mar | 10-Mar | 12-Mar | 15-Mar | Cash Dividend | R 3.2000 |
Security | Last day to trade | Ex date | Record date | Pay date | Description | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
IM REDEEMABLEPREF6AUG21 | 16-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 26-Feb | Foreign Dividend | R 46.0325 |
IM REDEEMABLEPREF3NOV21 | 16-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 26-Feb | Foreign Dividend | R 24.1430 |
IM REDEEMABLEPREF1AUG21 | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 4-Mar | Cash Dividend | R 16.8436 |
THARISA PLC | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 10-Mar | Cash Dividend | R 0.5318 |
ITALTILE LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 0.3100 |
NU-WORLD HLDGS LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 1.9540 |
IM REDEEMABLEPREF6AUG21 | 16-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 26-Feb | Foreign Dividend | R 46.0325 |
IM REDEEMABLEPREF3NOV21 | 16-Feb | 17-Feb | 19-Feb | 26-Feb | Foreign Dividend | R 24.1430 |
IM REDEEMABLEPREF1AUG21 | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 4-Mar | Cash Dividend | R 16.8436 |
THARISA PLC | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 10-Mar | Cash Dividend | R 0.5318 |
IM REDEEMABLEPREF1AUG21 | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 4-Mar | Cash Dividend | R 16.8436 |
THARISA PLC | 23-Feb | 24-Feb | 26-Feb | 10-Mar | Cash Dividend | R 0.5318 |
DRD GOLD LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 0.4000 |
ITALTILE LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 0.3100 |
NU-WORLD HLDGS LTD | 2-Mar | 3-Mar | 5-Mar | 8-Mar | Cash Dividend | R 1.9540 |
GOLD FIELDS LTD | 9-Mar | 10-Mar | 12-Mar | 15-Mar | Cash Dividend | R 3.2000 |
Latest insights from One Magazine
Company calendar | Event |
---|---|
Monday 1 March | RCL interims |
Hyprop interims | |
Tuesday 2 March | Spur interims |
Sea Harvest finals | |
Wilson Bayly Holmes interims | |
Cashbuild interims | |
Alviva interims | |
Wednesday 3 March | ARM interims |
Murray and Roberts interims | |
Sasfin interims | |
Vivo Energy finals | |
Thursday 4 March | Firstrand interims |
Santam finals | |
Liberty finals | |
Momentum Metropolitan interims | |
Grindrod finals | |
Friday 5 March | Mpact finals |
Company calendar | Event |
---|---|
Monday 1 March | RCL interims |
Hyprop interims | |
Tuesday 2 March | Spur interims |
Sea Harvest finals | |
Wilson Bayly Holmes interims | |
Cashbuild interims | |
Alviva interims | |
Wednesday 3 March | ARM interims |
Murray and Roberts interims | |
Sasfin interims | |
Vivo Energy finals | |
Thursday 4 March | Firstrand interims |
Santam finals | |
Liberty finals | |
Momentum Metropolitan interims | |
Grindrod finals | |
Friday 5 March | Mpact finals |
Economic calendar | International | SA |
---|---|---|
Monday 1 March | Japan - February PMI manufacturing | February PMI (Absa) [11h00] |
China - February PMI manufacturing | February - New vehicle sales | |
Germany - February PMI manufacturing [10h55] | ||
Eurozone - February PMI manufacturing [10h55] | ||
UK - February PMI manufacturing [11h30] | ||
US - February Manufacturing PMI [16h45] | ||
US - February ISM manufacturing [17h00] | ||
Tuesday 2 March | Japan - January Unemployment | |
Germany - January Retail sales [09h00] | ||
Germany - February Unemployment [10h55] | ||
Wednesday 3 March | Japan - February PMI services | February HIS Markit PMI [09h15] |
Germany - February PMI services and composite [10h55] | ||
Eurozone - February PMI services and composite [11h00] | ||
Eurozone - January PPI [12h00] | ||
UK - February PMI services and composite [11h30] | ||
US - February ADP employment [15h15] | ||
US - February Services PMI [16h45] | ||
US - February ISM nonmanufacturing [17h00] | ||
US - Beige book | ||
Thursday 4 March | Eurozone - January Retail sales [12h00] | |
Eurozone - January Unemployment [12h00] | ||
US - Initial jobless claims for previous week [15h30] | ||
Friday 5 March | UK - January Trade balance [11h30] | February Gross reserves [08h00] |
US - February Employment [15h30] | ||
US - January International trade [15h30] | ||
US - January Consumer credit [15h30] |
Economic calendar | International | SA |
---|---|---|
Monday 1 March | Japan - February PMI manufacturing | February PMI (Absa) [11h00] |
China - February PMI manufacturing | February - New vehicle sales | |
Germany - February PMI manufacturing [10h55] | ||
Eurozone - February PMI manufacturing [10h55] | ||
UK - February PMI manufacturing [11h30] | ||
US - February Manufacturing PMI [16h45] | ||
US - February ISM manufacturing [17h00] | ||
Tuesday 2 March | Japan - January Unemployment | |
Germany - January Retail sales [09h00] | ||
Germany - February Unemployment [10h55] | ||
Wednesday 3 March | Japan - February PMI services | February HIS Markit PMI [09h15] |
Germany - February PMI services and composite [10h55] | ||
Eurozone - February PMI services and composite [11h00] | ||
Eurozone - January PPI [12h00] | ||
UK - February PMI services and composite [11h30] | ||
US - February ADP employment [15h15] | ||
US - February Services PMI [16h45] | ||
US - February ISM nonmanufacturing [17h00] | ||
US - Beige book | ||
Thursday 4 March | Eurozone - January Retail sales [12h00] | |
Eurozone - January Unemployment [12h00] | ||
US - Initial jobless claims for previous week [15h30] | ||
Friday 5 March | UK - January Trade balance [11h30] | February Gross reserves [08h00] |
US - February Employment [15h30] | ||
US - January International trade [15h30] | ||
US - January Consumer credit [15h30] |
Source: Investec Wealth & Investment
Get Focus insights straight to your inbox