Indices and calendars
Investec Wealth & Investment
| Tuesday, December 15, 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY INDICATORS | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR |
| JSE All Share | 59478.259 | -0.05% | 4.01% | 6.29% | 4.19% | 4.81% |
| JSE Swix | 12043.882 | -0.04% | 2.59% | 7.03% | 0.05% | 1.30% |
| S&P 500 | 3694.62 | 1.29% | 3.05% | 9.13% | 14.36% | 16.59% |
| Nikkei | 26687.84 | -0.17% | 5.13% | 13.68% | 12.81% | 11.09% |
| Rand/US $ | 14.88 | 1.02% | 4.16% | 9.33% | -5.94% | -2.44% |
| Rand/GB Pound | 20.04 | -0.06% | 2.03% | 5.17% | -7.42% | -3.48% |
| US$/Euro | 1.22 | -0.08% | -2.62% | -2.76% | -7.73% | -8.50% |
| Gold $/oz. | 1844.62 | 0.87% | -2.37% | -6.08% | 21.00% | 25.00% |
| INDICES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR |
| JSE All Share | 59478.26 | -0.05% | 4.01% | 6.29% | 4.19% | 4.81% |
| JSE Fini 15 | 12084.47 | 1.38% | 5.11% | 19.80% | -22.91% | -23.81% |
| JSE Indi 25 | 78941.88 | -0.66% | -1.24% | 6.39% | 13.91% | 16.31% |
| JSE Mining | 54129.58 | -0.05% | 9.74% | -1.31% | 22.26% | 21.29% |
| JSE Resi 20 | 56679.86 | -0.04% | 10.06% | -0.26% | 15.06% | 15.00% |
| JSE Swix | 12043.882 | -0.04% | 2.59% | 7.03% | 0.05% | 1.30% |
| S&P 500 | 3694.62 | 1.29% | 3.05% | 9.13% | 14.36% | 16.59% |
| DJI | 30199.31 | 1.13% | 2.44% | 7.73% | 5.82% | 7.34% |
| NASDAQ | 12595.06 | 1.25% | 6.47% | 13.98% | 40.37% | 44.19% |
| Nikkei | 26687.84 | -0.17% | 5.13% | 13.68% | 12.81% | 11.09% |
| Hang Seng | 26207.29 | -0.69% | 0.19% | 5.99% | -7.03% | -5.35% |
| FTSE 100 | 6513.32 | -0.28% | 3.12% | 7.15% | -13.64% | -11.42% |
| CAC 40 | 5530.31 | 0.04% | 2.79% | 8.98% | -7.49% | -6.57% |
| DAX | 13362.87 | 1.06% | 2.19% | 0.81% | 0.86% | 0.60% |
| ASX-ORD | 6866.7 | -0.49% | 3.89% | 11.71% | 0.95% | 0.32% |
| JSE All Share (USD) | 3996.15 | 0.97% | 8.34% | 16.20% | 0.48% | 2.25% |
| MS EM INDEX | 1250.21 | -0.02% | 5.21% | 11.93% | 12.16% | 15.02% |
| MS World Index | 2643.74 | 0.93% | 4.52% | 10.00% | 12.10% | 13.97% |
| CURRENCIES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR |
| Rand/US $ | 14.88 | 1.02% | 4.16% | 9.33% | -5.94% | -2.44% |
| Rand/GB Pound | 20.04 | -0.06% | 2.03% | 5.17% | -7.42% | -3.48% |
| Rand/Euro | 18.09 | 0.92% | 1.46% | 6.25% | -13.27% | -10.73% |
| Rand/Aus $ | 11.25 | 0.67% | 0.16% | 5.65% | -12.66% | -11.16% |
| Yen/ US $ | 103.65 | 0.39% | 0.96% | 1.27% | 4.83% | 5.49% |
| Swiss Franc/US $ | 0.89 | 0.16% | 3.06% | 2.69% | 9.27% | 11.11% |
| US $/Euro | 1.22 | -0.08% | -2.62% | -2.76% | -7.73% | -8.50% |
| US $/GB Pound | 1.35 | -1.02% | -1.99% | -3.71% | -1.53% | -1.00% |
| US $/Aus $ | 0.76 | -0.32% | -3.82% | -3.33% | -7.17% | -9.02% |
| Nominal Effective Exchange Rate (2000 = 100) | 85.69 | -0.19% | -2.50% | -6.43% | 10.48% | 7.34% |
| COMMODITIES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR |
| Gold $/oz. | 1844.62 | 0.87% | -2.37% | -6.08% | 21.00% | 25.00% |
| Platinum/oz. | 1015.55 | 0.14% | 13.79% | 3.68% | 4.55% | 9.55% |
| Brent Crude $/bbl | 50.76 | 0.93% | 18.65% | 20.23% | -23.27% | -21.84% |
| FIXED INCOME | CLOSING YIELD % | |||||
| SA R2023 | 4.66 | |||||
| US 2YEAR | 0.12 | |||||
| US 10 YEAR | 0.91 | |||||
| UK 2 YEAR | -0.06 | |||||
| UK 10 YEAR | 0.27 | |||||
| EURO 2 YEAR | -0.76 | |||||
| EURO 10 YEAR | -0.61 |
| Tuesday, December 15, 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY INDICATORS | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR |
| JSE All Share | 59478.259 | -0.05% | 4.01% | 6.29% | 4.19% | 4.81% |
| JSE Swix | 12043.882 | -0.04% | 2.59% | 7.03% | 0.05% | 1.30% |
| S&P 500 | 3694.62 | 1.29% | 3.05% | 9.13% | 14.36% | 16.59% |
| Nikkei | 26687.84 | -0.17% | 5.13% | 13.68% | 12.81% | 11.09% |
| Rand/US $ | 14.88 | 1.02% | 4.16% | 9.33% | -5.94% | -2.44% |
| Rand/GB Pound | 20.04 | -0.06% | 2.03% | 5.17% | -7.42% | -3.48% |
| US$/Euro | 1.22 | -0.08% | -2.62% | -2.76% | -7.73% | -8.50% |
| Gold $/oz. | 1844.62 | 0.87% | -2.37% | -6.08% | 21.00% | 25.00% |
| INDICES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR |
| JSE All Share | 59478.26 | -0.05% | 4.01% | 6.29% | 4.19% | 4.81% |
| JSE Fini 15 | 12084.47 | 1.38% | 5.11% | 19.80% | -22.91% | -23.81% |
| JSE Indi 25 | 78941.88 | -0.66% | -1.24% | 6.39% | 13.91% | 16.31% |
| JSE Mining | 54129.58 | -0.05% | 9.74% | -1.31% | 22.26% | 21.29% |
| JSE Resi 20 | 56679.86 | -0.04% | 10.06% | -0.26% | 15.06% | 15.00% |
| JSE Swix | 12043.882 | -0.04% | 2.59% | 7.03% | 0.05% | 1.30% |
| S&P 500 | 3694.62 | 1.29% | 3.05% | 9.13% | 14.36% | 16.59% |
| DJI | 30199.31 | 1.13% | 2.44% | 7.73% | 5.82% | 7.34% |
| NASDAQ | 12595.06 | 1.25% | 6.47% | 13.98% | 40.37% | 44.19% |
| Nikkei | 26687.84 | -0.17% | 5.13% | 13.68% | 12.81% | 11.09% |
| Hang Seng | 26207.29 | -0.69% | 0.19% | 5.99% | -7.03% | -5.35% |
| FTSE 100 | 6513.32 | -0.28% | 3.12% | 7.15% | -13.64% | -11.42% |
| CAC 40 | 5530.31 | 0.04% | 2.79% | 8.98% | -7.49% | -6.57% |
| DAX | 13362.87 | 1.06% | 2.19% | 0.81% | 0.86% | 0.60% |
| ASX-ORD | 6866.7 | -0.49% | 3.89% | 11.71% | 0.95% | 0.32% |
| JSE All Share (USD) | 3996.15 | 0.97% | 8.34% | 16.20% | 0.48% | 2.25% |
| MS EM INDEX | 1250.21 | -0.02% | 5.21% | 11.93% | 12.16% | 15.02% |
| MS World Index | 2643.74 | 0.93% | 4.52% | 10.00% | 12.10% | 13.97% |
| CURRENCIES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR |
| Rand/US $ | 14.88 | 1.02% | 4.16% | 9.33% | -5.94% | -2.44% |
| Rand/GB Pound | 20.04 | -0.06% | 2.03% | 5.17% | -7.42% | -3.48% |
| Rand/Euro | 18.09 | 0.92% | 1.46% | 6.25% | -13.27% | -10.73% |
| Rand/Aus $ | 11.25 | 0.67% | 0.16% | 5.65% | -12.66% | -11.16% |
| Yen/ US $ | 103.65 | 0.39% | 0.96% | 1.27% | 4.83% | 5.49% |
| Swiss Franc/US $ | 0.89 | 0.16% | 3.06% | 2.69% | 9.27% | 11.11% |
| US $/Euro | 1.22 | -0.08% | -2.62% | -2.76% | -7.73% | -8.50% |
| US $/GB Pound | 1.35 | -1.02% | -1.99% | -3.71% | -1.53% | -1.00% |
| US $/Aus $ | 0.76 | -0.32% | -3.82% | -3.33% | -7.17% | -9.02% |
| Nominal Effective Exchange Rate (2000 = 100) | 85.69 | -0.19% | -2.50% | -6.43% | 10.48% | 7.34% |
| COMMODITIES | LAST PRICE | 1 DAY | 1 MONTH | 1 QUARTER | YTD | 1 YEAR |
| Gold $/oz. | 1844.62 | 0.87% | -2.37% | -6.08% | 21.00% | 25.00% |
| Platinum/oz. | 1015.55 | 0.14% | 13.79% | 3.68% | 4.55% | 9.55% |
| Brent Crude $/bbl | 50.76 | 0.93% | 18.65% | 20.23% | -23.27% | -21.84% |
| FIXED INCOME | CLOSING YIELD % | |||||
| SA R2023 | 4.66 | |||||
| US 2YEAR | 0.12 | |||||
| US 10 YEAR | 0.91 | |||||
| UK 2 YEAR | -0.06 | |||||
| UK 10 YEAR | 0.27 | |||||
| EURO 2 YEAR | -0.76 | |||||
| EURO 10 YEAR | -0.61 |
Latest investment insights
No articles found
| Security | Last day to trade | Ex date | Record date | Pay date | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVO ENERGY PLC | 17-Nov | 18-Nov | 20-Nov | 18-Dec | Cash Dividend | R 0.4340 |
| RDI REIT P.L.C | 1-Dec | 2-Dec | 4-Dec | 22-Dec | Foreign Dividend | R 1.0145 |
| NINETY ONE PLC | 8-Dec | 9-Dec | 11-Dec | 23-Dec | Cash Dividend | R 1.1900 |
| NINETY ONE LIMITED | 8-Dec | 9-Dec | 11-Dec | 23-Dec | Cash Dividend | R 1.1900 |
| INVESTEC LTD | 8-Dec | 9-Dec | 11-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 1.1200 |
| INVESTEC PLC | 8-Dec | 9-Dec | 11-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 1.1200 |
| INDLUPLACE PROPERTIES LT | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | REIT Dividend | R 0.4402 |
| MR PRICE GROUP LTD | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | Cash Dividend | R 2.1010 |
| AFRICAN EQUITY EMP INV L | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | Cash Dividend | R 0.2000 |
| PBT GROUP LIMITED | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | Capital Reduction | R 0.1600 |
| VUNANI LTD | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | Cash Dividend | R 0.0500 |
| ARROWHEAD PROP LTD B | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | REIT Dividend | R 0.1545 |
| ARROWHEAD PROP LTD B | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | REIT Dividend | R 0.1754 |
| CAPITAL APPRECIATION LTD | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | Cash Dividend | R 0.0250 |
| ARROWHEAD PROP LTD A | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | Reit Dividend | R 0.5677 |
| ARROWHEAD PROP LTD A | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | REIT Dividend | R 0.5869 |
| MAHUBE INFRASTRUCTURE LT | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | Cash Dividend | R 0.1800 |
| SYGNIA LIMITED | 28-Dec | 29-Dec | 31-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 0.7000 |
| IM REDEEMABLEPREF4AUG21 | 28-Dec | 29-Dec | 31-Dec | 4-Jan | Foreign Dividend | R 49.9915 |
| OCEANA GROUP LTD | 28-Dec | 29-Dec | 31-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 2.9300 |
| TELEMASTER HOLDINGS LTD | 28-Dec | 29-Dec | 31-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 0.0160 |
| Security | Last day to trade | Ex date | Record date | Pay date | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVO ENERGY PLC | 17-Nov | 18-Nov | 20-Nov | 18-Dec | Cash Dividend | R 0.4340 |
| RDI REIT P.L.C | 1-Dec | 2-Dec | 4-Dec | 22-Dec | Foreign Dividend | R 1.0145 |
| NINETY ONE PLC | 8-Dec | 9-Dec | 11-Dec | 23-Dec | Cash Dividend | R 1.1900 |
| NINETY ONE LIMITED | 8-Dec | 9-Dec | 11-Dec | 23-Dec | Cash Dividend | R 1.1900 |
| INVESTEC LTD | 8-Dec | 9-Dec | 11-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 1.1200 |
| INVESTEC PLC | 8-Dec | 9-Dec | 11-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 1.1200 |
| INDLUPLACE PROPERTIES LT | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | REIT Dividend | R 0.4402 |
| MR PRICE GROUP LTD | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | Cash Dividend | R 2.1010 |
| AFRICAN EQUITY EMP INV L | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | Cash Dividend | R 0.2000 |
| PBT GROUP LIMITED | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | Capital Reduction | R 0.1600 |
| VUNANI LTD | 14-Dec | 15-Dec | 18-Dec | 21-Dec | Cash Dividend | R 0.0500 |
| ARROWHEAD PROP LTD B | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | REIT Dividend | R 0.1545 |
| ARROWHEAD PROP LTD B | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | REIT Dividend | R 0.1754 |
| CAPITAL APPRECIATION LTD | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | Cash Dividend | R 0.0250 |
| ARROWHEAD PROP LTD A | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | Reit Dividend | R 0.5677 |
| ARROWHEAD PROP LTD A | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | REIT Dividend | R 0.5869 |
| MAHUBE INFRASTRUCTURE LT | 21-Dec | 22-Dec | 24-Dec | 28-Dec | Cash Dividend | R 0.1800 |
| SYGNIA LIMITED | 28-Dec | 29-Dec | 31-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 0.7000 |
| IM REDEEMABLEPREF4AUG21 | 28-Dec | 29-Dec | 31-Dec | 4-Jan | Foreign Dividend | R 49.9915 |
| OCEANA GROUP LTD | 28-Dec | 29-Dec | 31-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 2.9300 |
| TELEMASTER HOLDINGS LTD | 28-Dec | 29-Dec | 31-Dec | 4-Jan | Cash Dividend | R 0.0160 |
Latest insights from One Magazine
No articles found
| Company calendar | Event |
|---|---|
| Thursday 17 December | Bytes Technology lists on LSE and JSE |
| Sebata interims |
| Company calendar | Event |
|---|---|
| Thursday 17 December | Bytes Technology lists on LSE and JSE |
| Sebata interims |
| Economic calendar | International | SA |
|---|---|---|
| Thursday 17 December | UK - MPC meeting and policy decision [14h00] | |
| Friday 18 December | Japan - November CPI | |
| Germany - November PPI [09h00] | ||
| Eurozone - October Balance of payments [11h00] | ||
| UK - November Retail sales [11h30] | ||
| Monday 21 December | Eurozone - December Consumer confidence flash [17h00] | |
| Tuesday 22 December | Germany - January GfK Consumer confidence [09h00] | |
| UK - Q3 Real GDP final [11h30] | ||
| US - Q3 Real GDP final [15h30] | ||
| US - December Philadelphia Fed nonmanufacturing [15h30] | ||
| US - December Consumer confidence [17h00] | ||
| US - December Richmond Fed survey [17h00] | ||
| US - November Existing home sales [17h00] | ||
| Wednesday 23 December | US - December Consumer confidence [17h00] | |
| US - November New home sales [17h00] | ||
| Thursday 24 December | US - Initial jobless claims for previous week [15h30] | |
| US - November Durable goods [15h30] | ||
| Friday 25 December | Christmas Day - Most markets closed | |
| Japan - November Retail sales | ||
| Japan - November Unemployment |
| Economic calendar | International | SA |
|---|---|---|
| Thursday 17 December | UK - MPC meeting and policy decision [14h00] | |
| Friday 18 December | Japan - November CPI | |
| Germany - November PPI [09h00] | ||
| Eurozone - October Balance of payments [11h00] | ||
| UK - November Retail sales [11h30] | ||
| Monday 21 December | Eurozone - December Consumer confidence flash [17h00] | |
| Tuesday 22 December | Germany - January GfK Consumer confidence [09h00] | |
| UK - Q3 Real GDP final [11h30] | ||
| US - Q3 Real GDP final [15h30] | ||
| US - December Philadelphia Fed nonmanufacturing [15h30] | ||
| US - December Consumer confidence [17h00] | ||
| US - December Richmond Fed survey [17h00] | ||
| US - November Existing home sales [17h00] | ||
| Wednesday 23 December | US - December Consumer confidence [17h00] | |
| US - November New home sales [17h00] | ||
| Thursday 24 December | US - Initial jobless claims for previous week [15h30] | |
| US - November Durable goods [15h30] | ||
| Friday 25 December | Christmas Day - Most markets closed | |
| Japan - November Retail sales | ||
| Japan - November Unemployment |
Source: Investec Wealth & Investment
Get Focus insights straight to your inbox