JSE Listed Structured Products
Daily pricing
| Instrument | Date | Indicative BID Price ( c ) |
|---|---|---|
| AALIIA | 12/06/2026 | 144218.88 |
| CSIIIB | 12/06/2026 | 124763.29 |
| CSIIIC | 12/06/2026 | 89873.22 |
| ELVIIE | 12/06/2026 | 152686.29 |
| FNIB01 | 12/06/2026 | 139994.11 |
| FNIB02 | 12/06/2026 | 129990.52 |
| FNIB03 | 12/06/2026 | 132956.86 |
| FNIB04 | 12/06/2026 | 126241.05 |
| FNIB05 | 12/06/2026 | 124699.93 |
| FNIB06 | 12/06/2026 | 91023.08 |
| FNIB07 | 12/06/2026 | 127229.58 |
| FNIB08 | 12/06/2026 | 92974.22 |
| FNIB09 | 12/06/2026 | 121552.61 |
| FNIB10 | 12/06/2026 | 122862.18 |
| FNIB11 | 12/06/2026 | 119724.53 |
| FNIB12 | 12/06/2026 | 112678.97 |
| FNIB13 | 12/06/2026 | 105925.11 |
| FNIB14 | 12/06/2026 | 103871.30 |
| FNIB15 | 12/06/2026 | 94942.02 |
| FNIB16 | 12/06/2026 | 113249.87 |
| FNIB17-A | 12/06/2026 | 99769.02 |
| FNIB17 | 12/06/2026 | 108329.05 |
| FNIB18 | 12/06/2026 | 107727.53 |
| FNIB19 | 12/06/2026 | 113755.47 |
| FNIB20 | 12/06/2026 | 114423.18 |
| FNIB21 | 12/06/2026 | 96408.03 |
| FNIB22 | 12/06/2026 | 112206.06 |
| FNIB23 | 12/06/2026 | 107177.56 |
| FNIB24 | 12/06/2026 | 91247.59 |
| FNIB25 | 12/06/2026 | 103271.77 |
| FNIB27 | 12/06/2026 | 102474.13 |
| FNIB28 | 12/06/2026 | 87460.18 |
| FNIB29 | 12/06/2026 | 97666.65 |
| FNIB30 | 12/06/2026 | 96658.20 |
| FNIB31 | 12/06/2026 | 99014.23 |
| GSDIIE | 12/06/2026 | 113210.13 |
| IBLIAA | 12/06/2026 | 140128.58 |
| IBLIAB | 12/06/2026 | 140293.70 |
| IBLIAC | 12/06/2026 | 139864.39 |
| IBLIAD | 12/06/2026 | 140442.31 |
| IBLIAE | 12/06/2026 | 140551.55 |
| IBLIAF | 12/06/2026 | 1415.34 |
| IBLIIN | 12/06/2026 | 203426.66 |
| IBLIIO | 12/06/2026 | 200544.39 |
| IBLIIR | 12/06/2026 | 196084.34 |
| IBLIIW | 12/06/2026 | 152921.83 |
| IBLIIY | 12/06/2026 | 146114.72 |
| IBLIIZ | 12/06/2026 | 144978.89 |
| IBLIKA | 12/06/2026 | 123856.89 |
| IBLIKB | 12/06/2026 | 95317.16 |
| IBLIKC | 12/06/2026 | 111605.62 |
| IBLIKD | 12/06/2026 | 95251.04 |
| IBLIX01 | 12/06/2026 | 0.00 |
| IBLIX08 | 12/06/2026 | 1.42 |
| IBLIX13 | 12/06/2026 | 1.25 |
| IBLIX16 | 12/06/2026 | 1.18 |
| IBLIX18 | 12/06/2026 | 0.98 |
| IBLIX19 | 12/06/2026 | 1.07 |
| IBLIX20 | 12/06/2026 | 0.93 |
| IBLIX21 | 12/06/2026 | 0.96 |
| IBLIX22 | 12/06/2026 | 0.98 |
| IBLIX30 | 12/06/2026 | 0.97 |
| IBLIXY | 12/06/2026 | 73954.89 |
| IBLIXZ | 12/06/2026 | 73954.89 |
| IBLIZA | 12/06/2026 | 111077.90 |
| IBLIZB | 12/06/2026 | 110902.76 |
| IBLIZC | 12/06/2026 | 104725.68 |
| IBLIZD | 12/06/2026 | 98100.93 |
| IBLVR1 | 12/06/2026 | 99800.00 |
| IBLVR2 | 12/06/2026 | 99800.00 |
| IBLVR3 | 12/06/2026 | 99800.00 |
| IBLVR4 | 12/06/2026 | 106358.54 |
| IMPIIA | 12/06/2026 | 52753.88 |
| IMPIID | 12/06/2026 | 64293.22 |
| KSEIIA | 12/06/2026 | 89665.69 |
| MWEIIA | 12/06/2026 | 1252.49 |
| MWEIIB | 12/06/2026 | 1310.33 |
| PBWIIA | 12/06/2026 | 53832.51 |
| SDEIIC | 12/06/2026 | 194418.34 |
| SDEIID | 12/06/2026 | 122289.59 |
| SDEIIE | 12/06/2026 | 107020.03 |
| SDEIIF | 12/06/2026 | 106266.73 |
| SPIB39 | 12/06/2026 | 1866106.92 |
| SPIB41 | 12/06/2026 | 131025.98 |
| SPIB42 | 12/06/2026 | 398925.64 |
| SPXIIL | 12/06/2026 | 68904.00 |
| SPXIIM | 12/06/2026 | 179691.08 |
| SPXIIN | 12/06/2026 | 106578.57 |
| SXEIAC | 12/06/2026 | 171761.00 |
| SXEIAD | 12/06/2026 | 169712.69 |
| SXEIAM | 12/06/2026 | 136165.54 |
| SXEIAP | 12/06/2026 | 135419.36 |
| SXEIAQ | 12/06/2026 | 125648.04 |
| SXEIAR | 12/06/2026 | 120322.59 |
| SXEIAS | 12/06/2026 | 107661.25 |
| TOPIIC | 12/06/2026 | 162981.42 |
| TOPIID | 12/06/2026 | 123416.74 |
| Val | 12/06/2026 | 103878.66 |
*The pricing is indicative only and will be confirmed at the time of dealing and are subject to change.